Manager Info
FA Select Committee
England Manager: 1872 - 1939
Born: 24th September 2023, 
- As the governing body of the game since its establishment in October 1863 the Football Association and later the FA Select Committee had sole responsibility for selecting the England team.
In the first 15 years of international football this was done by the board as a whole with Charles Alcock (FA Honorary Secretary) having the loudest influence. The Select Committee was formed in 1887 with the express purpose of selecting the team. The Committee of seven men, later nine, continued to pick the national team throughout two world wars. Several coaches such as Herbert Chapman and Thomas Whittaker were given responsibilities to un-officially manage England on overseas tours but the only real influence they had, despite training the team, was to suggest a replacement for one of the Committee's first choice players if one had been injured.
When Walter Winterbottom was appointed national director of coaching at the resumption of international matches after World War Two in 1946, he was given complete control of the England set-up apart from the selection of the team; that remained with the Select Committee. Alf Ramsey was the first manager to have complete control over selection and tactics.
Matches by Type
- Type
- Played
- Won
- Drawn
- Lost
- For
- Against
- FriendlyFR
- 73
- 48
- 7
- 18
- 273
- 125
- British Home ChampionshipHC
- 153
- 90
- 30
- 33
- 401
- 168
- Competitive
- 153
- 90
- 30
- 33
- 401
- 168
- Away
- 129
- 73
- 24
- 32
- 379
- 177
- Total
- 226
- 138
- 37
- 51
- 674
- 293
Match List
ROU, 24th May 1939, 2 - 0 (FR)
KJG, 18th May 1939, 1 - 2 (FR)
ITA, 13th May 1939, 2 - 2 (FR)
SCO, 15th Apr 1939, 2 - 1 (HC)
IRE, 16th Nov 1938, 7 - 0 (HC)
NOR, 9th Nov 1938, 4 - 0 (FR)
UEFA, 26th Oct 1938, 3 - 0 (FR)
WAL, 22nd Oct 1938, 2 - 4 (HC)
FRA, 26th May 1938, 4 - 2 (FR)
SUI, 21st May 1938, 1 - 2 (FR)
GER, 14th May 1938, 6 - 3 (FR)
SCO, 9th Apr 1938, 0 - 1 (HC)
TCH, 1st Dec 1937, 5 - 4 (FR)
WAL, 17th Nov 1937, 2 - 1 (HC)
IRE, 23rd Oct 1937, 5 - 1 (HC)
FIN, 20th May 1937, 8 - 0 (FR)
SWE, 17th May 1937, 4 - 0 (FR)
NOR, 14th May 1937, 6 - 0 (FR)
SCO, 17th Apr 1937, 1 - 3 (HC)
HUN, 2nd Dec 1936, 6 - 2 (FR)
IRE, 18th Nov 1936, 3 - 1 (HC)
WAL, 17th Oct 1936, 1 - 2 (HC)
BEL, 9th May 1936, 2 - 3 (FR)
AUT, 6th May 1936, 1 - 2 (FR)
SCO, 4th Apr 1936, 1 - 1 (HC)
WAL, 5th Feb 1936, 1 - 2 (HC)
GER, 4th Dec 1935, 3 - 0 (FR)
IRE, 19th Oct 1935, 3 - 1 (HC)
NED, 18th May 1935, 1 - 0 (FR)
SCO, 6th Apr 1935, 0 - 2 (HC)
IRE, 6th Feb 1935, 2 - 1 (HC)
ITA, 14th Nov 1934, 3 - 2 (FR)
WAL, 29th Sep 1934, 4 - 0 (HC)
TCH, 16th May 1934, 1 - 2 (FR)
HUN, 10th May 1934, 1 - 2 (FR)
SCO, 14th Apr 1934, 3 - 0 (HC)
FRA, 6th Dec 1933, 4 - 1 (FR)
WAL, 15th Nov 1933, 1 - 2 (HC)
IRE, 14th Oct 1933, 3 - 0 (HC)
SUI, 20th May 1933, 4 - 0 (FR)
ITA, 13th May 1933, 1 - 1 (FR)
SCO, 1st Apr 1933, 1 - 2 (HC)
AUT, 7th Dec 1932, 4 - 3 (FR)
WAL, 16th Nov 1932, 0 - 0 (HC)
IRE, 17th Oct 1932, 1 - 0 (HC)
SCO, 9th Apr 1932, 3 - 0 (HC)
ESP, 9th Dec 1931, 7 - 1 (FR)
WAL, 18th Nov 1931, 3 - 1 (HC)
IRE, 17th Oct 1931, 6 - 2 (HC)
BEL, 16th May 1931, 4 - 1 (FR)
FRA, 14th May 1931, 2 - 5 (FR)
SCO, 28th Mar 1931, 0 - 2 (HC)
WAL, 22nd Nov 1930, 4 - 0 (HC)
IRE, 20th Oct 1930, 5 - 1 (HC)
AUT, 14th May 1930, 0 - 0 (FR)
GER, 10th May 1930, 3 - 3 (FR)
SCO, 5th Apr 1930, 5 - 2 (HC)
WAL, 20th Nov 1929, 6 - 0 (HC)
IRE, 19th Oct 1929, 3 - 0 (HC)
ESP, 15th May 1929, 3 - 4 (FR)
BEL, 11th May 1929, 5 - 1 (FR)
FRA, 9th May 1929, 4 - 1 (FR)
SCO, 13th Apr 1929, 0 - 1 (HC)
WAL, 17th Nov 1928, 3 - 2 (HC)
IRE, 22nd Oct 1928, 2 - 1 (HC)
BEL, 19th May 1928, 3 - 1 (FR)
FRA, 17th May 1928, 5 - 1 (FR)
SCO, 31st Mar 1928, 1 - 5 (HC)
WAL, 28th Nov 1927, 1 - 2 (HC)
IRE, 22nd Oct 1927, 0 - 2 (HC)
FRA, 26th May 1927, 6 - 0 (FR)
LUX, 21st May 1927, 5 - 2 (FR)
BEL, 11th May 1927, 9 - 1 (FR)
SCO, 2nd Apr 1927, 2 - 1 (HC)
WAL, 12th Feb 1927, 3 - 3 (HC)
IRE, 20th Oct 1926, 3 - 3 (HC)
BEL, 24th May 1926, 5 - 3 (FR)
SCO, 17th Apr 1926, 0 - 1 (HC)
WAL, 1st Mar 1926, 1 - 3 (HC)
IRE, 24th Oct 1925, 0 - 0 (HC)
FRA, 21st May 1925, 3 - 2 (FR)
SCO, 4th Apr 1925, 0 - 2 (HC)
WAL, 28th Feb 1925, 2 - 1 (HC)
BEL, 8th Dec 1924, 4 - 0 (FR)
IRE, 22nd Oct 1924, 3 - 1 (HC)
FRA, 17th May 1924, 3 - 1 (FR)
SCO, 12th Apr 1924, 1 - 1 (HC)
WAL, 3rd Mar 1924, 1 - 2 (HC)
BEL, 1st Nov 1923, 2 - 2 (FR)
IRE, 20th Oct 1923, 1 - 2 (HC)
SWE, 24th May 1923, 3 - 1 (FR)
SWE, 21st May 1923, 4 - 2 (FR)
FRA, 10th May 1923, 4 - 1 (FR)
SCO, 14th Apr 1923, 2 - 2 (HC)
BEL, 19th Mar 1923, 6 - 1 (FR)
WAL, 5th Mar 1923, 2 - 2 (HC)
IRE, 21st Oct 1922, 2 - 0 (HC)
SCO, 8th Apr 1922, 0 - 1 (HC)
WAL, 13th Mar 1922, 1 - 0 (HC)
IRE, 22nd Oct 1921, 1 - 1 (HC)
BEL, 21st May 1921, 2 - 0 (FR)
SCO, 9th Apr 1921, 0 - 3 (HC)
WAL, 14th Mar 1921, 0 - 0 (HC)
IRE, 23rd Oct 1920, 2 - 0 (HC)
SCO, 10th Apr 1920, 5 - 4 (HC)
WAL, 15th Mar 1920, 1 - 2 (HC)
IRE, 25th Oct 1919, 1 - 1 (HC)
SCO, 14th Apr 1914, 1 - 3 (HC)
WAL, 16th Mar 1914, 2 - 0 (HC)
IRE, 14th Feb 1914, 0 - 3 (HC)
SCO, 5th Apr 1913, 1 - 0 (HC)
WAL, 17th Mar 1913, 4 - 3 (HC)
IRE, 15th Feb 1913, 1 - 2 (HC)
SCO, 23rd Mar 1912, 1 - 1 (HC)
WAL, 11th Mar 1912, 2 - 0 (HC)
IRE, 10th Feb 1912, 6 - 1 (HC)
SCO, 1st Apr 1911, 1 - 1 (HC)
WAL, 13th Mar 1911, 3 - 0 (HC)
IRE, 11th Feb 1911, 2 - 1 (HC)
SCO, 2nd Apr 1910, 0 - 2 (HC)
WAL, 14th Mar 1910, 1 - 0 (HC)
IRE, 12th Feb 1910, 1 - 1 (HC)
AUT, 1st Jun 1909, 8 - 1 (FR)
HUN, 31st May 1909, 8 - 2 (FR)
HUN, 29th May 1909, 4 - 2 (FR)
SCO, 3rd Apr 1909, 2 - 0 (HC)
WAL, 15th Mar 1909, 2 - 0 (HC)
IRE, 13th Feb 1909, 4 - 0 (HC)
BOH, 13th Jun 1908, 4 - 0 (FR)
HUN, 10th Jun 1908, 7 - 0 (FR)
AUT, 8th Jun 1908, 11 - 1 (FR)
AUT, 6th Jun 1908, 6 - 1 (FR)
SCO, 4th Apr 1908, 1 - 1 (HC)
WAL, 16th Mar 1908, 7 - 1 (HC)
IRE, 15th Feb 1908, 3 - 1 (HC)
SCO, 6th Apr 1907, 1 - 1 (HC)
WAL, 18th Mar 1907, 1 - 1 (HC)
IRE, 16th Feb 1907, 1 - 0 (HC)
SCO, 7th Apr 1906, 1 - 2 (HC)
WAL, 19th Mar 1906, 1 - 0 (HC)
IRE, 17th Feb 1906, 5 - 0 (HC)
SCO, 1st Apr 1905, 1 - 0 (HC)
WAL, 27th Mar 1905, 3 - 1 (HC)
IRE, 25th Feb 1905, 1 - 1 (HC)
SCO, 9th Apr 1904, 1 - 0 (HC)
IRE, 12th Mar 1904, 3 - 1 (HC)
WAL, 29th Feb 1904, 2 - 2 (HC)
SCO, 4th Apr 1903, 1 - 2 (HC)
WAL, 2nd Mar 1903, 2 - 1 (HC)
IRE, 14th Feb 1903, 4 - 0 (HC)
SCO, 3rd May 1902, 2 - 2 (HC)
IRE, 22nd Mar 1902, 1 - 0 (HC)
WAL, 3rd Mar 1902, 0 - 0 (HC)
SCO, 30th Mar 1901, 2 - 2 (HC)
WAL, 18th Mar 1901, 6 - 0 (HC)
IRE, 9th Mar 1901, 3 - 0 (HC)
SCO, 7th Apr 1900, 1 - 4 (HC)
WAL, 26th Mar 1900, 1 - 1 (HC)
IRE, 17th Mar 1900, 2 - 0 (HC)
SCO, 8th Apr 1899, 2 - 1 (HC)
WAL, 20th Mar 1899, 4 - 0 (HC)
IRE, 18th Feb 1899, 13 - 2 (HC)
SCO, 2nd Apr 1898, 3 - 1 (HC)
WAL, 28th Mar 1898, 3 - 0 (HC)
IRE, 5th Mar 1898, 3 - 2 (HC)
SCO, 3rd Apr 1897, 1 - 2 (HC)
WAL, 29th Mar 1897, 4 - 0 (HC)
IRE, 20th Feb 1897, 6 - 0 (HC)
SCO, 4th Apr 1896, 1 - 2 (HC)
WAL, 16th Mar 1896, 9 - 1 (HC)
IRE, 7th Mar 1896, 2 - 0 (HC)
SCO, 6th Apr 1895, 3 - 0 (HC)
WAL, 18th Mar 1895, 1 - 1 (HC)
IRE, 9th Mar 1895, 9 - 0 (HC)
SCO, 7th Apr 1894, 2 - 2 (HC)
WAL, 12th Mar 1894, 5 - 1 (HC)
IRE, 3rd Mar 1894, 2 - 2 (HC)
SCO, 1st Apr 1893, 5 - 2 (HC)
WAL, 13th Mar 1893, 6 - 0 (HC)
IRE, 25th Feb 1893, 6 - 1 (HC)
SCO, 2nd Apr 1892, 4 - 1 (HC)
IRE, 5th Mar 1892, 2 - 0 (HC)
WAL, 5th Mar 1892, 2 - 0 (HC)
SCO, 6th Apr 1891, 2 - 1 (HC)
WAL, 7th Mar 1891, 4 - 1 (HC)
IRE, 7th Mar 1891, 6 - 1 (HC)
SCO, 5th Apr 1890, 1 - 1 (HC)
IRE, 15th Mar 1890, 9 - 1 (HC)
WAL, 15th Mar 1890, 3 - 1 (HC)
SCO, 13th Apr 1889, 2 - 3 (HC)
IRE, 2nd Mar 1889, 6 - 1 (HC)
WAL, 23rd Feb 1889, 4 - 1 (HC)
IRE, 7th Apr 1888, 5 - 1 (HC)
SCO, 17th Mar 1888, 5 - 0 (HC)
WAL, 4th Feb 1888, 5 - 1 (HC)
SCO, 19th Mar 1887, 2 - 3 (HC)
WAL, 26th Feb 1887, 4 - 0 (HC)
IRE, 5th Feb 1887, 7 - 0 (HC)
WAL, 29th Mar 1886, 3 - 1 (HC)
SCO, 27th Mar 1886, 1 - 1 (HC)
IRE, 13th Mar 1886, 6 - 1 (HC)
SCO, 21st Mar 1885, 1 - 1 (HC)
WAL, 14th Mar 1885, 1 - 1 (HC)
IRE, 28th Feb 1885, 4 - 0 (HC)
WAL, 17th Mar 1884, 4 - 0 (HC)
SCO, 15th Mar 1884, 0 - 1 (HC)
IRE, 23rd Feb 1884, 8 - 1 (HC)
SCO, 10th Mar 1883, 2 - 3 (FR)
IRE, 24th Feb 1883, 7 - 0 (FR)
WAL, 3rd Feb 1883, 5 - 0 (FR)
WAL, 13th Mar 1882, 3 - 5 (FR)
SCO, 11th Mar 1882, 1 - 5 (FR)
IRE, 18th Feb 1882, 13 - 0 (FR)
SCO, 12th Mar 1881, 1 - 6 (FR)
WAL, 26th Feb 1881, 0 - 1 (FR)
WAL, 15th Mar 1880, 3 - 2 (FR)
SCO, 13th Mar 1880, 4 - 5 (FR)
SCO, 5th Apr 1879, 5 - 4 (FR)
WAL, 18th Jan 1879, 2 - 1 (FR)
SCO, 2nd Mar 1878, 2 - 7 (FR)
SCO, 3rd Mar 1877, 1 - 3 (FR)
SCO, 4th Mar 1876, 0 - 3 (FR)
SCO, 6th Mar 1875, 2 - 2 (FR)
SCO, 7th Mar 1874, 1 - 2 (FR)
SCO, 8th Mar 1873, 4 - 2 (FR)
SCO, 30th Nov 1872, 0 - 0 (FR)
- * Match was concluded via extra time, penalties or both.