Recent Players - Played since 1st August 2020
- by Surname by Legacy Number
- [1227] Tammy Abraham (2017-2022), 11 Caps
- [1233] Trent Alexander-Arnold (2018-2023), 20 Caps
- [1263] Patrick Bamford (2021), 1 Cap
- [1258] Jude Bellingham (2020-2023), 26 Caps
- [1271] Jarrod Bowen (2022), 4 Caps
- [1254] Dominic Calvert-Lewin (2020-2021), 11 Caps
- [1235] Ben Chilwell (2018-2023), 19 Caps
- [1249] Conor Coady (2020-2022), 10 Caps
- [1212] Eric Dier (2015-2022), 49 Caps
- [1238] Lewis Dunk (2018-2023), 2 Caps
- [1273] Eberechi Eze (2023), 2 Caps
- [1247] Phil Foden (2020-2023), 27 Caps
- [1266] Conor Gallagher (2021-2023), 9 Caps
- [1260] Ben Godfrey (2021), 2 Caps
- [1251] Jack Grealish (2020-2023), 32 Caps
- [1268] Marc Guéhi (2022-2023), 6 Caps
- [1170] Jordan Henderson (2010-2023), 78 Caps
- [1255] Reece James (2020-2023), 16 Caps
- [1262] Sam Johnstone (2021), 3 Caps
- [1270] James Justin (2022), 1 Cap
- [1207] Harry Kane (2015-2023), 86 Caps
- [1245] James Maddison (2019-2023), 4 Caps
- [1223] Harry Maguire (2017-2023), 59 Caps
- [1244] Tyrone Mings (2019-2023), 18 Caps
- [1269] Tyrick Mitchell (2022), 2 Caps
- [1243] Mason Mount (2019-2022), 36 Caps
- [1250] Kalvin Phillips (2020-2023), 28 Caps
- [1225] Jordan Pickford (2017-2023), 55 Caps
- [1234] Nick Pope (2018-2022), 10 Caps
- [1265] Aaron Ramsdale (2021-2023), 4 Caps
- [1215] Marcus Rashford (2016-2023), 55 Caps
- [1241] Declan Rice (2019-2023), 45 Caps
- [1253] Bukayo Saka (2020-2023), 30 Caps
- [1236] Jadon Sancho (2018-2021), 23 Caps
- [1201] Luke Shaw (2014-2023), 31 Caps
- [1264] Emile Smith Rowe (2021-2022), 3 Caps
- [1190] Raheem Sterling (2012-2022), 82 Caps
- [1202] John Stones (2014-2023), 67 Caps
- [1246] Fikayo Tomori (2019-2022), 3 Caps
- [1272] Ivan Toney (2023), 1 Cap
- [1222] Kieran Trippier (2017-2023), 43 Caps
- [1178] Kyle Walker (2011-2023), 78 Caps
- [1267] Kyle Walker-Peters (2022), 2 Caps
- [1221] James Ward-Prowse (2017-2022), 11 Caps
- [1259] Ollie Watkins (2021-2022), 7 Caps
- [1261] Ben White (2021-2022), 4 Caps
- [1239] Callum Wilson (2018-2023), 9 Caps